| 
										Véhicule | 
										Année modèle | 
										Puissance [CV/kW] | Type de carburant | Cylindrée [ccm] | Moteur | Code moteur | Nombre de cylindres | 
|---|
| 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
									 | 
									 06/06 - 12/09  | 
									 88/65  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
									 | 
									 03/09 - 12/16  | 
									 95/70  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
									 | 
									 06/06 - 12/09  | 
									 109/80  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
									 | 
									 05/16 - 12/18  | 
									 114/84  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
									 | 
									 02/08 - 12/09  | 
									 109/80  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
									 | 
									 06/06 - 12/16  | 
									 129/95  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
									 | 
									 05/09 - 12/16  | 
									 129/95  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
									 | 
									 03/09 - 12/16  | 
									 129/95  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
									 | 
									 05/16 - 12/18  | 
									 143/105  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
									 | 
									 05/16 - 12/18  | 
									 143/105  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
									 | 
									 06/06 - 12/09  | 
									 150/110  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 315 CDI (906.633, 906.637)
									 | 
									 12/14 - 09/20  | 
									 150/110  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
									 | 
									 02/08 - 12/09  | 
									 150/110  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 316 (906.635, 906.633)
									 | 
									 09/08 - 12/18  | 
									 156/115  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
									 | 
									 03/09 - 12/18  | 
									 163/120  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
									 | 
									 03/09 - 12/18  | 
									 163/120  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 316 LGT (906.633, 906.635)
									 | 
									 01/11 - 12/18  | 
									 156/115  | 
										Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 316 NGT (906.633, 906.635)
									 | 
									 09/08 - 12/18  | 
									 156/115  | 
										Essence/gaz naturel comprimé (GNC) 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
									 | 
									 06/06 - 12/09  | 
									 184/135  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
									 | 
									 02/08 - 12/09  | 
									 184/135  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
									 | 
									 03/09 - 12/18  | 
									 190/140  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,...
									 | 
									 03/09 - 12/18  | 
									 190/140  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 324 (906.633, 906.635, 906.637)
									 | 
									 06/06 - 12/16  | 
									 258/190  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 |