| 
										Samochody osobowe | 
										Rok produkcji | 
										Moc [KM/kW] | Rodzaj paliwa | Pojemność skokowa [ccm] | Rodzaj silnika | Kod silnika | Liczba cylindrów | 
|---|
| 411 CDI (907.741, 907.743, 907.745)
									 | 
									 02/18 - 12/21  | 
									 114/84  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 414 CDI (907.741, 907.743, 907.745)
									 | 
									 12/23 -  | 
									 143/105  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 414 CDI (907.741, 907.743, 907.745)
									 | 
									 09/19 - 12/21  | 
									 143/105  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 415 CDI (907.643)
									 | 
									 01/22 -  | 
									 150/110  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 415 CDI (907.741, 907.743, 907.745)
									 | 
									 10/21 -  | 
									 150/110  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 416 CDI (907.843, 907.743, 907.745)
									 | 
									 04/19 - 12/21  | 
									 163/120  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 417 CDI (907.743, 907.745, 907.843, 907.741)
									 | 
									 01/22 -  | 
									 170/125  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 419 CDI (907.743, 907.745)
									 | 
									 02/18 - 12/21  | 
									 190/140  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 1500 (907.743)
									 | 
									 01/19 -  | 
									 190/140  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 2500 (907.743, 907.745)
									 | 
									 01/23 -  | 
									 211/155  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 2500 (907.743)
									 | 
									 01/19 -  | 
									 190/140  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 2500 4-matic (907.743)
									 | 
									 01/23 -  | 
									 211/155  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
| 2500 4-matic (907.743)
									 | 
									 01/19 - 12/22  | 
									 190/140  | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 | 
										 |